अक्षीय इंपेलर/प्लास्टिक ब्लेड/अॅल्युमिनियम मिश्र धातु चाक व्यास.२८० मिमी-१२०० मिमी
- मूळ ठिकाण:
- चीन
- कामगिरी:
- पुढील पत्रक पहा
- वेबसाइट:
- www.lkfan.com
- ब्लेड:
- प्लास्टिक
- दिवस:
- २८० मिमी-१२०० मिमी
- रंग:
- काप
- आमच्या सेवा:
- परवानगी आहे
- साहित्य:
- अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण/प्लास्टिक
- उत्पादनाचे नाव:
- अक्षीय प्रवेगक
अक्षीय पंखा इंपेलर
आमची लायन किंग कंपनी अक्षीय पंखा इम्पेलर आणि सेंट्रीफिग्युअल इम्पेलर्सच्या अनेक मालिका तयार करते. इम्पेलरचा व्यास ३०० मिमी-१२८० मिमी आहे आणि ग्राहकांनी ऑर्डर केलेल्या आकारापेक्षा मोठा आहे. आमच्या कंपनीकडे प्रगत उपकरणे आणि विकास टीम आहे.
साठीअक्षीय पंखा इंपेलर, मुख्य आहे अॅल्युमिनियम अलॉय व्हील + प्लास्टिक ब्लेड किंवाअॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रणब्लेड
कामगिरी:
ग्राहकांनी ऑर्डर केल्याप्रमाणे.
१.प्लास्टिक ब्लेड + अॅल्युमिनियम अलॉय व्हील
२. अॅल्युमिनियम मिश्रधातूब्लेड+ अॅल्युमिनियम अलॉय व्हील
इंपेलर व्यास (मिमी) | इंपेलर बीओएम क्र. | ब्लेड क्र. | भाग | भाग BOM | ब्लेड डेल्थिरियम |
३१५ | ४ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ२८एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 4 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ१७५ | ||||
हब (पीसी) | 4 | ||||
८ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 8 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ१७५ | ||||
३५५ | ४ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ२८एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 4 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ१७५ | ||||
हब (पीसी) | 4 | ||||
८ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 8 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ१७५ | ||||
४०० | ४ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ२८एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 4 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ१७५ | ||||
हब (पीसी) | 4 | ||||
८ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 8 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ१७५ | ||||
४५० | १० ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ२८एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 10 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२०५ | ||||
५ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 5 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२०५ | ||||
हब (पीसी) | 5 | ||||
५०० | ५ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ२८एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 5 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२०५ | ||||
हब (पीसी) | 5 | ||||
१० ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 10 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२०५ | ||||
५६० | ५ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ२८एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 5 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२०५ | ||||
हब (पीसी) | 5 | ||||
१० ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 10 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२०५ | ||||
७ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 7 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२६५ | ||||
हब (पीसी) | 7 | ||||
१४ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 14 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२६५ | ||||
६३० | ४ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ२८एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 4 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ१७५ | ||||
हब (पीसी) | 4 | ||||
८ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 8 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ१७५ | ||||
५ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 5 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२०५ | ||||
हब (पीसी) | 5 | ||||
१० ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 10 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२०५ | ||||
७१० | ३ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ३९एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 3 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ१८६ | ||||
हब (पीसी) | 3 | ||||
६ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 6 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ१८६ | ||||
६ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 6 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२८० | ||||
हब (पीसी) | 6 | ||||
१२ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 12 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२८० | ||||
९ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 9 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२१५ | ||||
८०० | ९ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ३९एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 9 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२१५ | ||||
३ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 3 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ१८६ | ||||
हब (पीसी) | 3 | ||||
६ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 6 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ१८६ | ||||
६ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 6 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२८० | ||||
हब (पीसी) | 6 | ||||
१२ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 12 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२८० | ||||
९०० | ४ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ३९एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 4 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२८० | ||||
हब (पीसी) | 8 | ||||
६ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 6 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२८० | ||||
हब (पीसी) | 6 | ||||
१२ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 12 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ२८० | ||||
८ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 8 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ३७५ | ||||
हब (पीसी) | 8 | ||||
१६ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 8 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ३७५ | ||||
१००० | ८ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ३९एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 8 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ३७५ | ||||
हब (पीसी) | 8 | ||||
१२ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 12 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ३७५ | ||||
हब (पीसी) | 4 | ||||
१६ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 16 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ३७५ | ||||
११२० | ८ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ३९एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 8 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ३७५ | ||||
हब (पीसी) | 8 | ||||
१२ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 12 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ३७५ | ||||
हब (पीसी) | 4 | ||||
१६ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 16 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ३७५ | ||||
१२५० | ८ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | Φ३९एच१० | |
ब्लेड (पीसी) | 8 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ३७५ | ||||
हब (पीसी) | 8 | ||||
१२ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 12 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ३७५ | ||||
हब (पीसी) | 4 | ||||
१६ ब्लेड | अँगल सेटर | २५°/३०°/३५°/४०°/४५° | |||
ब्लेड (पीसी) | 16 | ||||
हब आकार (मिमी) | Φ३७५ |
- झेजियांग लायन किंग व्हेंटिलेटर कंपनी लिमिटेड ही विविध केंद्रापसारक पंखे, अक्षीय पंखे, एअर कंडिशनिंग पंखे, अभियांत्रिकी पंखे, औद्योगिक पंखे यांची व्यावसायिक उत्पादक आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने संशोधन आणि विकास विभाग, उत्पादन विभाग, विक्री विभाग, चाचणी केंद्र आणि ग्राहक सेवा विभाग यांचा समावेश आहे.
- ही कंपनी शांघाय आणि निंगबो जवळ असलेल्या ताईझोऊ येथे स्थित आहे, अतिशय सोयीस्कर वाहतूक व्यवस्था आहे आणि कंपनीची नोंदणीकृत भांडवल 22 दशलक्ष आहे, इमारत क्षेत्र 20,000 चौरस मीटर आहे. पूर्वी ताईझोऊ जिलोंग फॅन फॅक्टरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कंपनीला पंखा आणि तंत्रज्ञानाच्या उद्योगात 10 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे.
-
उत्पादन डिझाइन, उत्पादन, सिस्टम इंटिग्रेशनपासून ते एकात्मिक व्यवसायाच्या परीक्षा प्रणालीपर्यंत सुसज्ज, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान असलेली कंपनी. आता कंपनीकडे सीएनसी लेथ, मशीनिंग सेंटर, सीएनसी पंच, सीएनसी बेंडिंग मशीन, सीएनसी स्पिनिंग मशीन, सीएनसी लेसर कटिंग मशीन, हायड्रॉलिक प्रेस, डायनॅमिक बॅलन्सिंग मशीन आणि इतर डझनभर उपकरणे आहेत.
आणि एक परिपूर्ण व्यापक चाचणी केंद्र, वायु प्रवाह चाचणी, ध्वनी चाचणी, टॉर्क फोर्स चाचणी, उच्च आणि निम्न तापमान चाचणी, गती चाचणी, जीवन चाचणी आणि तुलनात्मक परिपूर्ण चाचणी उपकरणे स्थापित केली. कंपनीच्या मोल्ड तंत्रज्ञान केंद्र आणि अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान केंद्रावर अवलंबून राहून, आम्ही बॅकवर्ड-वक्र सिंगल लेयर प्लेट सेंट्रीफ्यूगल फॅन, व्होल्युटलेस फॅन, रूफ फॅन, अक्षीय फॅन, बॉक्स फॅन, जेट फॅन, अग्निशमन ब्लोअर आणि मेटल फॅन आणि कमी आवाजाच्या फॅनच्या 1000 हून अधिक प्रकारच्या वैशिष्ट्यांची रचना केली.
"सिंह राजा"ब्रँडने केवळ पंखा उद्योगातच उत्पादन केले नाही तर आपत्कालीन बचाव कार्यातही चांगली कामगिरी केली उद्योग. जसे की ताईझोऊ लायन किंग सिग्नल कंपनी लिमिटेड आणि ताईझोऊ लायन किंग रेस्क्यू एअर कुशन कंपनी लिमिटेड, नागरी संरक्षण चेतावणी प्रणाली आणि अग्नि बचाव एअर कुशन क्षेत्रात उच्च प्रतिष्ठा असलेले. सध्या,"सिंह राजा"ब्रँडला खूप लोकप्रियता आणि योग्य प्रतिष्ठा मिळाली आहे. दरम्यान, उत्पादने अनेक देशांमध्ये निर्यात केली जातात आणि देशांतर्गत आणि परदेशी ग्राहकांकडून सातत्याने उच्च प्रशंसा आणि मान्यता मिळते.
कंपनी गुणवत्ता व्यवस्थापनाला खूप महत्त्व देते. आणि तिला खूप लवकर ISO9001 आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र मिळाले होते. एअर मूव्हमेंट अँड कंट्रोल असोसिएशनचे सदस्य व्हा.
कंपनी नेहमीच "सुरक्षा प्रथम, गुणवत्ता प्रथम" या व्यवसाय तत्वज्ञानाचा आग्रह धरते, "प्रामाणिकपणा, विकासाला चालना देण्यासाठी नवोपक्रमावर आधारित" ही भावना बाळगते आणि सर्व ग्राहकांना दर्जेदार उत्पादने आणि उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते.