DWT छतावरील पंखा
कार्यप्रदर्शन मापदंड1. परिवर्तनीय कोन
इंपेलर दिया. (मिमी) | व्हॉल्यूमफ्लो (m3/ता) | दाब (पा) | रोटेशन गती (r/min) | सुसज्ज कॅपेसिटर (kw) | आवाजाची पातळी [dB(A)] |
300 | ३३०० 3000 2600 | 181 206 232 | 2850 | ०.३७ | 66 |
१६५० १५६० १४५० | 62 66 72 | १४५० | ०.०६ | 52 | |
400 | ७४५० ६३५० ५३०० | १९३ 230 250 | 2850 | ०.७५ | 69 |
५७०० ५४०० ४५८० | १७६ 184 १९० | १४५० | ०.५५ | 67 | |
५०० | 8000 7000 ५६०० | 135 162 १९१ | १४५० | ०.५५ | 68 |
7000 ६७०० ६४०० | 113 122 131 | 960 | ०.३७ | 63 | |
6000 5000 ४१०० | 88 92 96 | ७२० | ०.२५ | 58 | |
600 | १५००० 14000 13000 | 232 २५१ २६७ | १४५० | 1.5 | 73 |
11000 10000 ९१०० | 168 183 १९३ | 960 | १.१ | 67 | |
८५०० 8000 ७६०० | 111 127 136 | ७२० | ०.५५ | 62 | |
७०० | १७५०० १५००० १२५०० | १६५ 201 212 | 960 | 1.5 | 69 |
12000 11000 ९२०० | 141 163 १७७ | ७२० | ०.७५ | 63 | |
९३०० ८५०० ७२०० | 83 94 102 | ५६० | ०.५५ | 59 | |
800 | 27000 २५००० 23000 | १७५ 207 228 | 2850 | २.२ | 72 |
20000 18000 16000 | 129 १५४ १६७ | ७२० | 1.5 | 66 | |
१५७५० १४५०० १२२५० | 78 96 121 | ५६० | ०.७५ | 63 | |
९०० | ३४५०० 2900 24000 | 202 236 २५६ | 960 | ३.० | 76 |
32000 28000 24000 | 126 १५६ १७७ | ७२० | २.२ | 73 | |
24000 21500 १८६०० | 102 118 126 | ५६० | १.१ | 67 | |
1000 | 50000 45000 39000 | २५१ २८६ ३१७ | 960 | ५.५ | 81 |
४६००० 40000 35000 | 141 १६७ 183 | ७२० | ३.० | 76 | |
28000 24000 20000 | 111 125 133 | ५६० | 1.5 | 69 | |
1120 | ५६९०० ४९५०० 40400 | २५३ 296 322 | 960 | ५.५ | 82 |
५२५०० 45000 40000 | 138 169 183 | ७२० | ३.० | 77 | |
32000 28000 २५००० | 111 128 142 | ५६० | 1.5 | 71 |
2. 固定角度
叶轮直径 mm | 安装角度 पदवी | 风量 (m3/ता) | 风压 (पा) | 转速 (r/min) | 装机容量 (kw) | 噪声 dB(A) |
१२०० | 22° 19° १६° | ५७००० 50000 ४४००० | १९६ 205 209 | ७२० | ५.५ | 73 |
१३०० | 27° 24° 21° | ४२०० 37500 33000 | 126 134 148 | ५६० | 3 | 67 |
1400 | १७° १५° १३° | ७६७०० 68000 ५७५०० | 250 २६१ २६८ | ७२० | ७.५ | 77 |
1400 | 22° 20° १८° | ६९००० 60000 ५१५०० | १५९ 169 १७५ | ४८० | ४.० | 69 |
१५०० | 19° १७° १५° | ८८५०० 80000 70000 | १९५ 203 208 | ७२० | ७.५ | 78 |
23° 21° 19° | ७४७५० 65000 ५५८०० | 149 १५८ १६५ | ४८० | ४.० | 70 | |
१६०० | 20° १८° १६° | 107500 ९५००० ८१५०० | 235 २४८ २५६ | ७२० | 11 | 79 |
27° २५° 23° | ६१००० ५२५०० ४२६०० | 131 १५२ १६७ | 320 | ४.० | 70 | |
१८०० | १७° १५° १३° | १२९३०० 112500 ९६४५० | २६१ २७६ २८७ | ७२० | 150 | 80 |
23° 21° 19° | ९६२५० ८६१५० 74300 | 122 136 143 | ४८० | ५.५ | 71 | |
२६° 23° 20° | ७९१५० 71550 ६२५०० | 115 126 148 | 320 | ४.० | 66 | |
2000 | 23° 21° 19° | १६८७०० 150000 131000 | 215 234 २४७ | ४८० | 15 | 78 |
21° १८° १५° | १२५५०० 11000 ९५२०० | 118 121 132 | 320 | ५.५ | 68 | |
2200 | १८° १६° 14° | 201600 180000 165000 | १९३ 205 210 | ४८० | 15 | 79 |
29° 27° २५° | १५५००० 120000 119500 | 135 142 १५५ | 320 | ७.५ | 71 | |
2400 | 19° १७° १५° | 220800 198500 १७६५०० | 212 228 २४६ | ४८० | १८.५ | 84 |
२६° 23° 20° | 175000 162000 135000 | 148 164 188 | 320 | 11 | 77 | |
21° १८° १५° | 140000 120000 85000 | 150 162 १७१ | 220 | ७.५ | 70 |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा