DWT छतावरील पंखा
कामगिरी पॅरामीटर१. परिवर्तनशील कोन
| इंपेलर डाय. (मिमी) | व्हॉल्यूमफ्लो (चौरस मीटर/तास) | दबाव (पा) | रोटेशन स्पीड (आर/मिनिट) | सुसज्ज कॅपेसिटर (किलोवॅट) | आवाजाची पातळी [dB(A)] |
| ३०० | ३३०० ३००० २६०० | १८१ २०६ २३२ | २८५० | ०.३७ | 66 |
| १६५० १५६० १४५० | 62 66 72 | १४५० | ०.०६ | 52 | |
| ४०० | ७४५० ६३५० ५३०० | १९३ २३० २५० | २८५० | ०.७५ | 69 |
| ५७०० ५४०० ४५८० | १७६ १८४ १९० | १४५० | ०.५५ | 67 | |
| ५०० | ८००० ७००० ५६०० | १३५ १६२ १९१ | १४५० | ०.५५ | 68 |
| ७००० ६७०० ६४०० | ११३ १२२ १३१ | ९६० | ०.३७ | 63 | |
| ६००० ५००० ४१०० | 88 92 96 | ७२० | ०.२५ | 58 | |
| ६०० | १५००० १४००० १३००० | २३२ २५१ २६७ | १४५० | १.५ | 73 |
| ११००० १०००० ९१०० | १६८ १८३ १९३ | ९६० | १.१ | 67 | |
| ८५०० ८००० ७६०० | १११ १२७ १३६ | ७२० | ०.५५ | 62 | |
| ७०० | १७५०० १५००० १२५०० | १६५ २०१ २१२ | ९६० | १.५ | 69 |
| १२००० ११००० ९२०० | १४१ १६३ १७७ | ७२० | ०.७५ | 63 | |
| ९३०० ८५०० ७२०० | 83 94 १०२ | ५६० | ०.५५ | 59 | |
| ८०० | २७००० २५००० २३००० | १७५ २०७ २२८ | २८५० | २.२ | 72 |
| २०००० १८००० १६००० | १२९ १५४ १६७ | ७२० | १.५ | 66 | |
| १५७५० १४५०० १२२५० | 78 96 १२१ | ५६० | ०.७५ | 63 | |
| ९०० | ३४५०० २९०० २४००० | २०२ २३६ २५६ | ९६० | ३.० | 76 |
| ३२००० २८००० २४००० | १२६ १५६ १७७ | ७२० | २.२ | 73 | |
| २४००० २१५०० १८६०० | १०२ ११८ १२६ | ५६० | १.१ | 67 | |
| १००० | ५०००० ४५००० ३९००० | २५१ २८६ ३१७ | ९६० | ५.५ | 81 |
| ४६००० ४०००० ३५००० | १४१ १६७ १८३ | ७२० | ३.० | 76 | |
| २८००० २४००० २०००० | १११ १२५ १३३ | ५६० | १.५ | 69 | |
| ११२० | ५६९०० ४९५०० ४०४०० | २५३ २९६ ३२२ | ९६० | ५.५ | 82 |
| ५२५०० ४५००० ४०००० | १३८ १६९ १८३ | ७२० | ३.० | 77 | |
| ३२००० २८००० २५००० | १११ १२८ १४२ | ५६० | १.५ | 71 |
2. 固定角度
| 叶轮直径 mm | 安装角度 अंश | 风量 (चौरस मीटर/तास) | 风压 (पा) | 转速 (आर/मिनिट) | 装机容量 (किलोवॅट) | 噪声 डीबी(ए) |
| १२०० | २२° १९° १६° | ५७००० ५०००० ४४००० | १९६ २०५ २०९ | ७२० | ५.५ | 73 |
| १३०० | २७° २४° २१° | ४२०० ३७५०० ३३००० | १२६ १३४ १४८ | ५६० | 3 | 67 |
| १४०० | १७° १५° १३° | ७६७०० ६८००० ५७५०० | २५० २६१ २६८ | ७२० | ७.५ | 77 |
| १४०० | २२° २०° १८° | ६९००० ६०००० ५१५०० | १५९ १६९ १७५ | ४८० | ४.० | 69 |
| १५०० | १९° १७° १५° | ८८५०० ८०००० ७०००० | १९५ २०३ २०८ | ७२० | ७.५ | 78 |
| २३° २१° १९° | ७४७५० ६५००० ५५८०० | १४९ १५८ १६५ | ४८० | ४.० | 70 | |
| १६०० | २०° १८° १६° | १०७५०० ९५००० ८१५०० | २३५ २४८ २५६ | ७२० | 11 | 79 |
| २७° २५° २३° | ६१००० ५२५०० ४२६०० | १३१ १५२ १६७ | ३२० | ४.० | 70 | |
| १८०० | १७° १५° १३° | १२९३०० ११२५०० ९६४५० | २६१ २७६ २८७ | ७२० | १५० | 80 |
| २३° २१° १९° | ९६२५० ८६१५० ७४३०० | १२२ १३६ १४३ | ४८० | ५.५ | 71 | |
| २६° २३° २०° | ७९१५० ७१५५० ६२५०० | ११५ १२६ १४८ | ३२० | ४.० | 66 | |
| २००० | २३° २१° १९° | १६८७०० १५०००० १३१००० | २१५ २३४ २४७ | ४८० | 15 | 78 |
| २१° १८° १५° | १२५५०० ११००० ९५२०० | ११८ १२१ १३२ | ३२० | ५.५ | 68 | |
| २२०० | १८° १६° १४° | २०१६०० १८०००० १६५००० | १९३ २०५ २१० | ४८० | 15 | 79 |
| २९° २७° २५° | १५५००० १२०००० ११९५०० | १३५ १४२ १५५ | ३२० | ७.५ | 71 | |
| २४०० | १९° १७° १५° | २२०८०० १९८५०० १७६५०० | २१२ २२८ २४६ | ४८० | १८.५ | 84 |
| २६° २३° २०° | १७५००० १६२००० १३५००० | १४८ १६४ १८८ | ३२० | 11 | 77 | |
| २१° १८° १५° | १४०००० १२०००० ८५००० | १५० १६२ १७१ | २२० | ७.५ | 70 |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.






